料金プラン・レンタル機種
スマートフォン
スマートフォンAクラス(4G)
SC-42A
種類 | Aクラス(スマートフォン)(4G) | エリア | 国内 |
---|---|---|---|
機種 | SC-42A・iPhone8 | ||
レンタル料 | 1日目 | 6,050円 | |
2日目以降 | 550円/日 | ||
音声従量制 | ━ | 33円/30秒 | |
音声定額制 (カケホーダイ) |
1日目 | 1,100円 | |
2日目以降 | 110円/日 | ||
パケット初期上限 | 2GB/月 | ||
パケット通信料 | 無料/2GB | ||
パケット初期上限追加 | 2,200円/2GB(初期上限含めて20GBまで設定可能) | ||
パケット上限超過料 | 1,430円/1GB毎 |
スマートフォンAクラス(5G)
SO-53C
SC-56B
種類 | Aクラス(スマートフォン(5G)) | エリア | 国内 |
---|---|---|---|
機種 | SO-53C・SC-56B・iPhoneSE3 | ||
レンタル料 | 1日目 | 7,150円 | |
2日目以降 | 660円/日 | ||
音声従量制 | ━ | ━ | |
音声定額制 (カケホーダイ) |
1日目 | レンタル料金込み | |
2日目以降 | レンタル料金込み | ||
パケット初期上限 | 無制限 | ||
パケット通信料 | レンタル料金込み | ||
パケット初期上限追加 | ━ | ||
パケット上限超過料 | ━ |
スマートフォンBクラス(4G)
iPhoneXS
種類 | Bクラス(スマートフォン)(4G) | エリア | 国内 |
---|---|---|---|
機種 | iPhoneXS | ||
レンタル料 | 1日目 | 6,600円 | |
2日目以降 | 550円/日 | ||
音声従量制 | ━ | 33円/30秒 | |
音声定額制 (カケホーダイ) |
1日目 | 1,100円 | |
2日目以降 | 110円/日 | ||
パケット初期上限 | 2GB/月 | ||
パケット通信料 | 無料/2GB | ||
パケット初期上限追加 | 2,200円/2GB(初期上限含めて20GBまで設定可能) | ||
パケット上限超過料 | 1,430円/1GB毎 |
iPhoneSE2
種類 | Bクラス(スマートフォン) | エリア | 国内 |
---|---|---|---|
機種 | iPhoneSE2・iPhoneSE2(国際発信用)※ | ||
レンタル料 | 1日目 | 6,600円 | |
2日目以降 | 550円/日 | ||
音声従量制 | ━ | ━ | |
音声定額制 (カケホーダイ) |
1日目 | 1,100円 | |
2日目以降 | 110円/日 | ||
パケット初期上限 | 2GB/月 | ||
パケット通信料 | 無料/2GB | ||
パケット初期上限追加 | 2,200円/2GB(初期上限含めて20GBまで設定可能) | ||
パケット上限超過料 | 1,430円/1GB毎 |
- ※iPhoneSE2(国際発信用)は国内:カケホーダイ、国際発信:ドコモのエリアの料金×1.3倍となります
スマートフォンCクラス(4G)
━
種類 | Cクラス(スマートフォン)(4G) | エリア | 国内 |
---|---|---|---|
機種 | ━ | ||
レンタル料 | 1日目 | 9,900円 | |
2日目以降 | 660円/日 | ||
音声従量制 | ━ | 33円/30秒 | |
音声定額制 (カケホーダイ) |
1日目 | 1,100円 | |
2日目以降 | 110円/日 | ||
パケット初期上限 | 2GB/月 | ||
パケット通信料 | 無料/2GB | ||
パケット初期上限追加 | 2,200円/2GB(初期上限含めて20GBまで設定可能) | ||
パケット上限超過料 | 1,430円/1GB毎 |
海外用スマートフォン
SC-42A
種類 | Aクラス(スマートフォン)(4G) | エリア | 海外 |
---|---|---|---|
機種 | SC-42A | ||
レンタル料 | 1日目 | 6,050円 | |
2日目以降 | 550円/日 | ||
音声従量制 | 海外利用時 | ドコモのエリア毎の料金×1.3倍 | |
国内利用時 | 33円/30秒 | ||
パケット初期上限 | 2GB/月 | ||
パケット通信料 | 1,000円/利用日毎 (利用の無い日は無料)※1 | ||
パケット上限超過料 | 1,300円/1GB毎 (海外利用時) | ||
事務手数料 | 550円/台 |
※1:海外でのパケット通信発生時に基本料として1,000円加算されます。利用のない場合は0円となります。いずれも日本時間で換算した日額とします。
ご利用されたパケット使用量により、別途パケット通信料が発生します。その際パケット初期上限を超過した場合は1GB毎1,300円かかります。(いずれも非課税)